
In questa pagina trovate i 50 film che hanno incassato di più in Italia. Il record assoluto spetta ad Avatar, mentre Quo Vado? è il film italiano con più incassi.
Ultimo aggiornamento 29/05/2016.
| Nome del film | Anno | Incasso | |
|---|---|---|---|
| Avatar | 65.679.238 € | ||
| Quo vado? | 65.295.389 € | ||
| Sole a catinelle | 51.948.550 € | ||
| Titanic | 50.217.865 € | ||
| La vita è bella | 47.514.035 € | ||
| Che bella giornata | 43.475.840 € | ||
| Alice in Wonderland | 30.397.548 € | ||
| Benvenuti al Sud | 29.841.490 € | ||
| L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri | 29.705.584 € | ||
| Il codice da Vinci | 28.690.407 € | ||
| Chiedimi se sono felice | 28.458.894 € | ||
| Natale sul Nilo | 28.296.128 € | ||
| Il ciclone | 28.085.461 € | ||
| Benvenuti al Nord | 27.194.010 € | ||
| Pinocchio | 26.197.231 € | ||
| Fuochi d'artificio | 25.878.172 € | ||
| Star Wars: Il risveglio della Forza | 25.545.088 € | ||
| Inside Out | 25.381.652 € | ||
| Harry Potter e la pietra filosofale | 25.270.227 € | ||
| Madagascar 2 | 25.091.955 € | ||
| Il paradiso all'improvviso | 24.954.192 € | ||
| Natale a Rio | 24.678.792 € | ||
| Natale a New York | 23.569.676 € | ||
| Natale in crociera | 23.461.775 € | ||
| Minions | 23.436.890 € | ||
| Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re | 22.852.508 € | ||
| Così è la vita | 22.550.418 € | ||
| La leggenda di Al, John e Jack | 22.266.459 € | ||
| Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 | 22.255.495 € | ||
| Madagascar 3 - Ricercati in Europa | 21.913.249 € | ||
| Alla ricerca di Nemo | 21.857.887 € | ||
| La banda dei Babbi Natale | 21.480.873 € | ||
| Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello | 21.704.623 € | ||
| Natale a Miami | 21.243.726 € | ||
| Madagascar | 21.203.780 € | ||
| Natale a Beverly Hills | 20.983.634 € | ||
| Harry Potter e la camera dei segreti | 20.916.430 € | ||
| Shrek 2 | 20.863.784 € | ||
| Il Signore degli Anelli - Le due torri | 20.746.502 € | ||
| Shrek terzo | 20.240.954 € | ||
| Harry Potter e il calice di fuoco | 20.134.488 € | ||
| Una moglie bellissima | 20.030.324 € | ||
| Ti amo in tutte le lingue del mondo | 20.018.008 € | ||
| La passione di Cristo | 19.961.008 € | ||
| Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma | 19.852.987 € | ||
| Sherlock Holmes | 19.847.357 € | ||
| Cinquanta sfumature di grigio | 19.627.495 € | ||
| Il re leone | 19.419.287 € | ||
| Frozen - Il regno di ghiaccio | 19.404.911 € | ||
| Natale in India | 19.189.341 € |
